情報更新日:2026年09月24日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
面積 間取り |
種別 築年月 向き |
|---|---|---|---|---|
| 東急田園都市線 『二子玉川駅』 徒歩2分 東京都世田谷区玉川2丁目24-11 |
33.8万円 1.2万円 |
敷:1ヶ月 礼:1ヶ月 仲:1.1ヶ月 |
専:72.32㎡ 間取り:2LDK |
マンション 1984年04月 南東 |
| 物件名 | 藤和二子玉川園コープ 1104号室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川2丁目24-11 | ||||
| 交通 | 東急田園都市線 『二子玉川駅』 徒歩2分 /東急大井町線 『二子玉川駅』 徒歩2分 | ||||
| 賃料 (管理費・共益費) |
33.8万円(1.2万円) | 敷金/礼金 仲介手数料 |
敷:1ヶ月/ 礼:1ヶ月/ 仲:1.1ヶ月 | ||
| その他料金 | ■緊急サポート24 880円/月 ■保証会社 初回保証料:賃料総額×50%、継続保証料:800円/月、口座引落手数料:440円 | ||||
| 間取り | 2LDK | 間取り詳細 | LDK16.7帖・洋室5.4帖・洋室5.1帖 | 専有面積 | 72.32㎡ |
| 種別/構造 | マンション/SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階部分/階建て | 地上11階部分/地上12階建て | 方位 | 南東 |
| 築年月 | 1984年04月 | 入居可能日 | 即 | 保険 | 損保有り・指定有り 2.44万円/2年 |
| 駐車場 | 有 敷地内(有料)4万円(屋根付き平置き) | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 鍵交換代 | 3.3万円 | 保証委託料 | |||
| 設備 | バス・トイレ別|追焚機能付き|浴室乾燥機|室内洗濯機置場|洗面所独立|温水洗浄便座|エアコン付き|エアコン数:3基|クローゼット|ウォークインクローゼット|玄関収納|シューズボックス|BSアンテナ|インターネット接続タイプ:光対応|ガスコンロ対応|ガスコンロ三口設置済み|システムキッチン|グリル|食洗機|フローリング|バルコニー付き|オートロック|TVモニタ付きインタホン|防犯カメラ|エレベーター|敷地内ごみ置き場|都市ガス| | ||||
| 条件 | 子供:可|ルームシェア:不可|ペット:不可|楽器:不可|保証会社利用:可|事務所利用:不可|2階以上|角部屋|南向き|2沿線利用可|分譲賃貸|リノベーション| | ||||
| 小学校区 | 二子玉川小学校 | ||||
| 中学校区 | 瀬田中学校 | ||||
| 備考 | ■事務所使用不可 ■駐輪場空きなし | ||||
| 更新日 | 2026年09月24日 | 情報有効期限 | 2026年10月08日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 | 業者付け | 可 | |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都港区麻布十番2-8-8
営業時間:10:00~18:30 定休日:水曜日
東京都知事(4)第91516号